<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Open Source Research &#38; Consulting</title>
	<atom:link href="http://blog.n-sight.de/2008/08/18/open-source-research-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.n-sight.de/2008/08/18/open-source-research-consulting/</link>
	<description>analyst’s diary</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:25:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: n:sight // networked insights &#187; Call-for-Review: Marktsystematisierung Enterprise Information Portal</title>
		<link>http://blog.n-sight.de/2008/08/18/open-source-research-consulting/#comment-6</link>
		<dc:creator>n:sight // networked insights &#187; Call-for-Review: Marktsystematisierung Enterprise Information Portal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-sight.de/?p=5#comment-6</guid>
		<description>[...] hatte ja schon in meinem Beitrag &#8220;Open Source Research &#38; Consulting&#8221; darüber geschrieben, dass ich die Aktivitäten rund um n:sight in Richtung eines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte ja schon in meinem Beitrag &#8220;Open Source Research &amp; Consulting&#8221; darüber geschrieben, dass ich die Aktivitäten rund um n:sight in Richtung eines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
