<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter versus Identi.ca</title>
	<atom:link href="http://blog.n-sight.de/2008/08/20/twitter-versus-identica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.n-sight.de/2008/08/20/twitter-versus-identica/</link>
	<description>analyst’s diary</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:59:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: n:sight // networked insights &#187; Ma.gnolia macht auf Laconi.ca und wird Open-Source</title>
		<link>http://blog.n-sight.de/2008/08/20/twitter-versus-identica/#comment-2</link>
		<dc:creator>n:sight // networked insights &#187; Ma.gnolia macht auf Laconi.ca und wird Open-Source</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.n-sight.de/?p=6#comment-2</guid>
		<description>[...] welche gleichsam als Grundlage von Identi.ca, dem Micro-Blogging-Service (siehe auch Twitter vs Identi.ca) genutzt wird. Dabei fördert diese Architektur die Netzeffekte im Sinne des Reed&#8217;schen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] welche gleichsam als Grundlage von Identi.ca, dem Micro-Blogging-Service (siehe auch Twitter vs Identi.ca) genutzt wird. Dabei fördert diese Architektur die Netzeffekte im Sinne des Reed&#8217;schen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
